Eugenio-Garcia, Sandra (2020) Les effets des outils numériques sur la mémorisation et le transfert du lexique chez les élèves de seconde en anglais. [Mémoire]
This is the latest version of this item.
![]() |
Text
Sandra.Eugenio-Garcia_master2.pdf Accès : Repository staff only Télécharger (3MB) | Request a copy |
Item Type: | Mémoire |
---|---|
Titre dans une autre langue: | The effects of digital tools on 10th graders' memorization of lexicon and its reutilization in English |
Creators: | Eugenio-Garcia, Sandra |
Directeur de recherche: | Martin, Rodolphe |
Divisions: | Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE)- Académie de Toulouse |
Diplôme: | M2 MEEF Langues vivantes étrangères : Anglais |
Subjects: |
ARTS-LETTRES-LANGUES-PHILOSOPHIE > Langues > Anglais SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > Sciences de l'éducation > Enseignement secondaire |
Uncontrolled Keywords: | Kahoot !, Numérique éducatif, Jeu, Mémoire, Lexique, Motivation |
Mots-clés dans une autre langue: | Kahoot !, digital tool, game-based learning, memorization, reutilization, lexicon, motivation |
Abstract: | Cette étude vise à mesurer les effets du jeu par le biais de l’utilisation de l’outil numérique Kahoot ! sur l’apprentissage et l’engagement des élèves en classe de seconde. Le jeu à travers un outil numérique en classe de langue favorise-il la mémorisation du lexique et son transfert en production chez les élèves ? On s’appuie sur un QCM version papier et un QCM numérique avec Kahoot ! pour mesurer ces éléments. La motivation des élèves face aux différents supports est également observée via un questionnaire post-test. Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence significative de mémorisation ni de transfert du lexique entre ces deux supports. Il est à noter que l’outil numérique a favorisé la motivation des élèves. |
Résumé dans une autre langue: | This study aims at investigating the effects of using the Game-Based learning platform Kahoot! on 10th grade students learning process and engagement. Does a game on a digital tool enable pupils to enhance their memorization of new vocabulary and its reutilization into a written production ? A paper multiple-choice questionnaire and a digital multiple-choice questionnaire with Kahoot! are used to measure these elements. The post-test questionnaire helped to determine the different motivations of pupils depending on the formats used in class. The results highlight that there is no significant difference in memorization or in the reutilization of vocabulary between the two formats. It is noted that the digital tool helped to motivate pupils. |
URI: | http://dante.univ-tlse2.fr/id/eprint/10103 |
Available Versions of this Item
- Les effets des outils numériques sur la mémorisation et le transfert du lexique chez les élèves de seconde en anglais. (deposited 13 Nov 2020 13:37) [Currently Displayed]